Vizitka hráče
|
Petr Svoboda Člen družstva |
Kurz na vítězství: 7,9
Počet odehraných turnajů: 76, průměrně na turnaji nahází: 276
| Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Vary 2013 | 131| 111 | 242 | 23. | |
| Semily 2013 | 216| 171 | 387 | 1. | |
| Praha 2013 | 200| 151 | 351 | 1. | |
| Svitavy 2014 | 186| 173 | 359 | 2. | |
| Vary 2014 | 116| 126 | 242 | 24. | |
| Semily 2014 | 145| 166 | 311 | 1. | |
| Praha 2014 | 130| 109 | 239 | 31. | |
| Svitavy 2015 | 142| 152 | 294 | 6. | |
| Vary 2015 | 149| 138 | 287 | 12. | |
| Semily 2015 | 136| 109 | 245 | 14. | |
| Praha 2015 | 163| 173 | 336 | 5. | |
| Svitavy 2016 | 76| 142 | 218 | 19. | |
| Vary 2016 | 136| 157 | 293 | 9. | |
| Semily 2016 | 140| 102 | 242 | 19. | |
| Praha 2016 | 113| 168 | 281 | 21. | |
| Svitavy 2017 | 155| 163 | 318 | 3. | |
| Vary 2017 | 121| 145 | 266 | 19. | |
| Semily 2017 | 137| 148 | 285 | 9. | |
| Svitavy 2018 | 145| 139 | 284 | 15. | |
| Vary 2018 | 138| 176 | 314 | 4. | |
| Semily 2018 | 110| 112 | 222 | 28. | |
| Praha 2018 | 144| 133 | 277 | 19. | |
| Svitavy 2019 | 85| 149 | 234 | 25. | |
| Vary 2019 | 179| 139 | 318 | 3. | |
| Semily 2019 | 137| 145 | 282 | 7. | |
| Praha 2019 | 145| 166 | 311 | 8. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2013 až 2019
| Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Svitavy | 6 | 142 | 11. |
| Vary | 7 | 140 | 13. |
| Semily | 7 | 141 | 11. |
| Praha | 6 | 149 | 14. |
| CELKEM | 26 | 143 | 12. |