Historie týmu
Family
Počet odehraných turnajů: 34, průměrně na turnaji nahází: 886
| Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Praha 2013 | 463| 445 | 908 | 18. | |
| Svitavy 2014 | 410| 418 | 828 | 10. | |
| Praha 2014 | 421| 391 | 812 | 22. | |
| Vary 2015 | 461| 492 | 953 | 11. | |
| Praha 2015 | 422| 406 | 828 | 16. | |
| Svitavy 2016 | 528| 487 | 1015 | 6. | |
| Semily 2016 | 480| 451 | 931 | 5. | |
| Praha 2016 | 454| 410 | 864 | 20. | |
| Svitavy 2017 | 395| 369 | 764 | 15. | |
| Vary 2017 | 490| 360 | 850 | 13. | |
| Praha 2017 | 457| 428 | 885 | 16. | |
| Svitavy 2018 | 516| 454 | 970 | 11. | |
| Semily 2018 | 419| 386 | 805 | 16. | |
| Praha 2018 | 443| 483 | 926 | 13. | |
| Svitavy 2019 | 533| 439 | 972 | 10. | |
| Semily 2019 | 452| 472 | 924 | 7. | |
| Praha 2019 | 451| 476 | 927 | 11. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2013 až 2019
| Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Svitavy | 5 | 454 | 10. |
| Vary | 2 | 450 | 12. |
| Semily | 3 | 443 | 9. |
| Praha | 7 | 439 | 16. |
| CELKEM | 17 | 445 | 12. |