Seznam účastníků - muži & ženy
| Jméno | Družstvo | Kurs na vítězství |
|---|---|---|
| Cacková Karolína | Asi vítr … | 1 : 25,0 |
| Kolář Šimon | Asi vítr … | 1 : 24,3 |
| Kolář Jaroslav | Asi vítr … | 1 : 15,0 |
Kolářová Soňa | Asi vítr … | 1 : 16,1 |
Krotzký Pavel | Druidi | 1 : 8,0 |
Mužila Filip | Druidi | 1 : 8,1 |
Pyszko Milan | Druidi | 1 : 9,9 |
Pyszková Jana | Druidi | 1 : 9,2 |
| Kořínková Hanka | Fantastická (J)elita | 1 : 25,9 |
| Kotrč Tomáš | Fantastická (J)elita | 1 : 11,6 |
| Kříž František | Fantastická (J)elita | 1 : 18,4 |
| Strnadová Jana | Fantastická (J)elita | 1 : 22,7 |
| Filip Martin | Hranatý oválky | 1 : 15,6 |
| Filipová Marie | Hranatý oválky | 1 : 19,6 |
| Knorová Vlasta | Hranatý oválky | 1 : 25,0 |
| Smejkal Tomáš | Hranatý oválky | 1 : 26,2 |
| Brožková Nela | JABA DABA DU | 1 : 30,7 |
| Syrová Adéla | JABA DABA DU | 1 : 57,2 |
| Táchová Zuzana | JABA DABA DU | 1 : 25,0 |
| Vydra Martin | JABA DABA DU | 1 : 39,4 |
| Farský Ludvík | Jágr tým | 1 : 13,4 |
Kosík Vladimír | Jágr tým | 1 : 9,3 |
| Navrátilová Blanka | Jágr tým | 1 : 26,0 |
Vokněr Jaromír | Jágr tým | 1 : 13,5 |
| Faladová Jarmila | Kovidové kamarádky a přítel | 1 : 17,7 |
Kolouchová Karla | Kovidové kamarádky a přítel | 1 : 13,1 |
| Lučaníková Lenka | Kovidové kamarádky a přítel | 1 : 24,2 |
Pupakis Nikos | Kovidové kamarádky a přítel | 1 : 6,6 |
| Heniš Petr | Lišáci | 1 : 13,1 |
| Heniš Jan | Lišáci | 1 : 15,0 |
| Kubišová Eliška | Lišáci | 1 : 31,9 |
Psotný Milan | Lišáci | 1 : 7,8 |
| Burešová Gabriela | Los Žlábkos | 1 : 25,0 |
| Čabelková Karolína | Los Žlábkos | 1 : 34,3 |
| Kučerová Lucie | Los Žlábkos | 1 : 21,9 |
| Nosková Vilma | Los Žlábkos | 1 : 25,0 |
| Adamová Jarmila | Odpadlíci | 1 : 34,6 |
| Herold Petr | Odpadlíci | 1 : 9,8 |
| Svoboda Jan | Odpadlíci | 1 : 9,8 |
| Žofčín Milan | Odpadlíci | 1 : 17,5 |
Amortová Ivana | Pražská Pětka | 1 : 9,6 |
Maštalíř Jan | Pražská Pětka | 1 : 4,7 |
Sklenář Martin | Pražská Pětka | 1 : 6,3 |
Svoboda Petr | Pražská Pětka | 1 : 8,7 |
Burdil Jiří | Rumíci | 1 : 10,7 |
| Burdilová Tereza | Rumíci | 1 : 25,0 |
| Kumičík Pavel | Rumíci | 1 : 16,7 |
Steiningerová Jana | Rumíci | 1 : 9,6 |
Boháč Martin | S*M*A*S*H | 1 : 5,1 |
Leskota Jiří | S*M*A*S*H | 1 : 6,0 |
Leskotová Petra | S*M*A*S*H | 1 : 4,9 |
Strnad Václav | S*M*A*S*H | 1 : 7,6 |
Fodorová Dana | Šabiňáci | 1 : 7,5 |
Mokrý František | Šabiňáci | 1 : 9,2 |
Pěkná Monika | Šabiňáci | 1 : 5,7 |
Vaněk Radek | Šabiňáci | 1 : 1,1 |
| Hliněná Petra | Šampióni | 1 : 24,8 |
| Konečná Kamila | Šampióni | 1 : 38,6 |
| Procházková Alena | Šampióni | 1 : 26,7 |
| Vízková Věra | Šampióni | 1 : 21,0 |
Počet účastníků: 60
Data lze seřadit dle libovolného sloupce kliknutím na hlavičku.
- Červená mašlička
značí medailové úspěchy hráče. - Vizitka
je k dispozici u těch hráčů, kteří se již zúčastnili některého z turnajů. - Ikonka
ukazuje graf výkonnosti na jednotlivých ročnících turnaje Karlovarské bowlingové koulení. - Kurs na vítězství je dílem našich bookmakerů, je počítán pouze u hráčů, kteří se již nějakého bowlingového turnaje zúčastnili, a odvíjí se od minulých výsledků. U "nováčků" je stanoven kurs 1:15 (muži) a 1:25 (ženy).